

※沖縄県の製品価格については、カタログ内[沖縄版]でご確認下さい。
タイプ | 製品名 | 仕様・規格 | 種子 | 肥料 | 土壌改良材 | 設計価格 [標準] |
カタログ | CAD |
ス タ ン ダ | ド タ イ プ ︵ 標 準 ︶ |
SP-30 | W=1m L=50m | ➖ | ➖ | ➖ | 550円 | 標準版 |
📄 |
SP-45 | W=1m L=50m | ➖ | ➖ | ➖ | 700円 | 📄 | ||
MF-30R-0 | W=1m L=25m | ◯ | ◯ | ➖ | 1,100円 | 📄 | ||
MF-30R-5 | W=1m L=25m | ◯ | ◯ | 500g/㎡ | 1,750円 | 📄 | ||
MF-30R-10 | W=1m L=10m | ◯ | ◯ | 1,000g/㎡ | 2,200円 | 📄 | ||
MF-45R-0 | W=1m L=25m | ◯ | ◯ | ➖ | 1,200円 | 📄 | ||
MF-45R-5 | W=1m L=25m | ◯ | ◯ | 500g/㎡ | 2,000円 | 📄 | ||
MF-45R-10 | W=1m L=10m | ◯ | ◯ | 1,000g/㎡ | 2,400円 | 📄 | ||
MF-45R-20 | W=1m L=5m | ◯ | ◯ | 2,000g/㎡ | 2,850円 | 📄 | ||
MF-45R-30 | W=1m L=5m | ◯ | ◯ | 3,000g/㎡ | 3,250円 | 📄 |
タイプ | 製品名 | 仕様・規格 | 種子 | 肥料 | 土壌改良材 | 設計価格 [標準] |
カタログ | CAD |
W N タ イ プ ︵ 金 網 装 着 ︶ |
SP-45wn | W=1m L=20m | ➖ | ➖ | ➖ | 1,300円 | 標準版 |
📄 |
MF-45R-0wn | W=1m L=20m | ◯ | ◯ | ➖ | 1,800円 | 📄 | ||
MF-45R-5wn | W=1m L=10m | ◯ | ◯ | 500g/㎡ | 2,600円 | 📄 | ||
MF-45R-10wn | W=1m L=10m | ◯ | ◯ | 1,000g/㎡ | 3,000円 | 📄 | ||
MF-45R-20wn | W=1m L=5m | ◯ | ◯ | 2,000g/㎡ | 3,450円 | 📄 | ||
MF-45R-30wn | W=1m L=5m | ◯ | ◯ | 3,000g/㎡ | 3,850円 | 📄 |

